
| 10ª | 08/03 18:30 | Cruzeiro | 2 | X | 1 | | Mineirão | Belo Horizonte |
| 10ª | 09/03 16:00 | Nacional | 2 | X | 0 | | Soares de Azevedo | Muriaé |
| 10ª | 09/03 16:00 | Guarani | 0 | X | 1 | | Farião | Divinópolis |
| 10ª | 09/03 16:00 | Minas Boca | 1 | X | 2 | | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
| 10ª | 09/03 16:00 | Boa | 1 | X | 0 | | Melão | Varginha |
| 10ª | 09/03 16:00 | América | 1 | X | 1 | | Independência | Belo Horizonte |
| 3ª | 12/03 19:30 | América | X | | Independência | Belo Horizonte | ||
| 4ª | 12/03 20:30 | Villa Nova | X | | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
| 6ª | 16/03 16:00 | Caldense | X | | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
| 11ª | 16/03 16:00 | Atlético | X | | Independência | Belo Horizonte | ||
| 11ª | 16/03 16:00 | Tombense FC | X | | Antônio Guimarães de Alme | Tombos | ||
| 7ª | 16/03 16:00 | U.R.T | X | | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
| 11ª | 16/03 16:00 | Villa Nova | X | | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
| 11ª | 16/03 16:00 | Tupi | X | | Mário Helênio | Juiz de Fora |
Classificação e Probabilidades

| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de classificação | Probab. de rebaixamento | |
| 1 | Cruzeiro | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 100.00 % | 0.00 % | |
| 2 | Atlético MG | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 100.00 % | 0.00 % | |
| 3 | Boa | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 90.8 % | 0.00 % | |
| 4 | Tupi | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 65.7 % | 0.00 % | |
| 5 | Tombense | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 9.9 % | 0.00 % | |
| 6 | Caldense | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 17.2 % | 0.00 % | |
| 7 | América MG | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 16.0 % | 0.00 % | |
| 8 | Nacional-NS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 0.00 % | 11.1 % | |
| 9 | URT | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 0.2 % | 25.2 % | |
| 10 | Villa Nova MG | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 0.2 % | 7.4 % | |
| 11 | Guarani MG | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 | 0.00 % | 82.6 % | |
| 12 | Minas | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 0.00 % | 73.8 % |
Probabilidades por pontuação final
| Pontos necessários para | Probabilidade de atingir o objetivo | |
| Classificação para as finais | Permanência no Módulo I | |
| 19 | 11 | 100 % |
| 18 | 11 | 99.5 % |
| 18 | 10 | 95 % |
| 17 | 10 | 80 % |
| 17 | 9 | 70 % |
Probabilidades para os próximos jogos Fonte: Chance de Gol UOL/FMFNET
| Data | Mandante | Visitante | Vitória do mandante | Empate | Vitória do visitante |
| 12/03/2014 | América MG | Boa | 55.5 % | 27.4 % | 17.1 % |
| 12/03/2014 | Villa Nova MG | URT | 60.7 % | 23.2 % | 16.0 % |

















