
Quatro jogos encerraram a segunda rodada do Mineiro UNICEF neste domingo. Às 16 horas o Villa Nova recebeu o Guarani, no Castor Cifuentes, e o time da casa não conseguiu repetir o sucesso da primeira rodada. O Leão do Bonfim ficou no empate com a equipe de Divinópolis, 1×1. O curioso é que ambas as equipes ainda não foram derrotadas na competição. Na semana passada, o Villa venceu o Tombense, enquanto o Guarani ficou no empate, sem gols, contra o América.

Nas partidas das 17 horas, a Caldense conseguiu mais um grande resultado no Estadual. O time de Poços de Caldas enfrentou o atual campeão Cruzeiro, no Mineirão, e arrancou um empate, também por 1×1. O gol da Veterana foi marcado pelo artilheiro do Mineiro UNICEF, Luiz Eduardo, que chegou a três no torneio.
Tupi e Boa Esporte se reabilitaram após a derrota na estreia. Em Juiz de Fora os donos da casa receberam o Tombense, e venceram por 2×1, com o gol da vitória sendo marcado já nos acréscimos da partida. O Boa enfrentou o Democrata, em Varginha, e venceu com dois gols de Natan (2×0). Com a derrota, o time de Governador Valadares aparece na zona de rebaixamento, ao lado do Mamoré, lanterna da competição.
RESULTADOS DA 2ª RODADA:
América 2×1 URT
Boa Esporte 2×0 Democrata
Cruzeiro 1×1 Caldense
Mamoré 0x2 Atlético
Tupi 2×1 Tombense
Villa Nova 1×1 Guarani
Classificação:
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ATLÉTICO-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
2° | CALDENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 67 |
3° | CRUZEIRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 |
4° | AMÉRICA-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
5° | VILLA NOVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
6° | BOA ESPORTE CLUBE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
7° | URT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
8° | TUPI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
9° | GUARANI-MG | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
10° | TOMBENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
11° | DEMOCRATA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12° | MAMORÉ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Próximo Jogos:
3ª | 11/02 20:00 | U.R.T ![]() | X | ![]() | Zama Maciel | Patos de Minas | ||
3ª | 11/02 22:00 | Guarani ![]() | X | ![]() | Arena do Calçado | Nova Serrana | ||
3ª | 12/02 19:30 | Caldense ![]() | X | ![]() | Ronaldão | Poços de Caldas | ||
3ª | 14/02 17:00 | Tupi ![]() | X | ![]() | Mário Helênio | Juiz de Fora | ||
3ª | 14/02 17:00 | Villa Nova ![]() | X | ![]() | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
3ª | 14/02 19:30 | Atlético ![]() | X | ![]() | Independência | Belo Horizonte |
