Fase classificatória da competição acontecerá entre 29 de janeiro e 16 de março
Confira a tabela do Campeonato Mineiro de 2014. URT, de Patos de Minas, e Minas Futebol, de Sete Lagoas, se juntarão a Atlético, Cruzeiro, América, Villa Nova, Nacional, Tombense, Tupi, Guarani, Boa Esporte e Caldense na disputa pelo título. A primeira fase da competição começará em 26 de janeiro e terminará no dia 16 de março. Já o campeão será conhecido no dia 13 de abril.
O duelo de abertura do Estadual será entre Nacional e Tombense, no Estádio Soares Azevedo, em Muriaé, às 10h. Um pouco mais tarde, às 17h, acontecerão os confrontos Cruzeiro x URT, no Mineirão; Boa Esporte x Villa Nova, no Dilzon Melo; América x Tupi, no Independência; e Guarani x Caldense, no Farião. Atual campeão, o Atlético jogará contra o Minas de Sete Lagoas na quarta-feira, 29 de janeiro, às 21h50, na Arena do Jacaré.
O clássico entre Atlético e Cruzeiro será realizado no domingo, 16 de fevereiro, no Estádio Independência. Uma semana antes, o time celeste medirá forças com o América, no Mineirão. Por fim, o confronto entre Galo e Coelho está marcado para o dia 23, também no Independência.
Fórmula de disputa é a mesma de 2013
A fórmula de disputa do Estadual é a mesma da edição passada. Doze equipes se enfrentam em turno único, com as quatro melhores avançando à segunda fase e as duas últimas rebaixados ao Módulo II. Na semifinal haverá cruzamento olímpico entre 1º x 4º e 2º x 3º colocados da etapa classificatória. Vale lembrar que o líder tem a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.
Sequências dos clubes da capital
Atlético: Minas (fora), Nacional (casa), Tombense (casa), Tupi (fora), Cruzeiro (casa), URT (fora), América (casa), Villa Nova (fora), Caldense (casa), Guarani (fora) e Boa Esporte (casa).
Cruzeiro: URT (casa), Caldense (fora), Villa Nova (casa), América (casa), Atlético (fora), Guarani (casa), Boa Esporte (fora), Minas (casa), Nacional (fora), Tupi (casa) e Tombense (fora).
América: Tupi (casa), Tombense (fora), Cruzeiro (fora), URT (casa), Minas (fora), Atlético (fora), Boa Esporte (casa), Nacional (casa), Guarani (fora), Villa Nova (casa) e Caldense (fora).
Confira a rodada de abertura do Estadual
26 de janeiro
10h – Nacional x Tombense – Soares Azevedo
17h – Boa Esporte x Villa Nova – Dilzon Melo
17h – Cruzeiro x URT – Mineirão
17h – América x Tupi – Independência
17h – Guarani x Caldense – Farião
29 de janeiro
21h50 – Minas x Atlético – Arena do Jacaré
Duelos da última rodada do campeonato
16 de março
16h – Atlético x Boa Esporte – Independência
16h – Tombense x Cruzeiro – Antônio de Almeida
16h – URT x Minas – Zama Maciel
16h – Villa Nova x Nacional – Castor Cifuentes
16h – Tupi x Guarani – Mário Helênio
16h – Caldense x América – Ronaldo Junqueira
Clássicos da primeira fase
17h – Cruzeiro x América – Mineirão – 09/02
16h – Atlético x Cruzeiro – Independência – 16/02
16h – Atlético x América – Independência – 23/02
Fonte: Superesportes/FMF
Confira a tabela completa
O Presidente da Federação Mineira de Futebol, no uso de suas atribuições legais e, depois de ouvida a Diretoria da Entidade, torna público com a presente NOTA a TABELA DE JOGOS da FASE PRELIMINAR do CAMPEONATO DA PRIMEIRA DIVISÃO DE PROFISSIONAIS, MÓDULO – I, temporada de 2.014:
DATA | J.Nº | HS | JOGOS | ESTÁDIO |
26-01- D | 001 | 10:00 | NACIONAL | X | TOMBENSE | SOARES AZEVEDO |
002 | 17:00 | BOA | X | VILLA NOVA | DILZON MELO | |
003 | 17:00 | CRUZEIRO | X | U.R.T. | MINEIRÃO | |
004 | 17:00 | AMERICA | X | TUPI | ARENA INDEPENDENCIA | |
005 | 17:00 | GUARANI | X | CALDENSE | FARIÃO |
29-01- 4ªf | 006 | 21:50 | MINAS | X | ATLETICO | ARENA DO JACARÉ |
01-02- S | 007 | 17:00 | CALDENSE | X | CRUZEIRO | RONALDÃO |
008 | 17:00 | TUPI | X | MINAS | RAD. MARIO HELENIO | |
02-02- D | 009 | 17:00 | ATLETICO | X | NACIONAL | ARENA INDEPENDENCIA |
010 | 17:00 | U.R.T. | X | BOA | ZAMA MACIEL | |
011 | 17:00 | VILLA NOVA | X | GUARANI | CASTOR CIFUENTES | |
012 | 17:00 | TOMBENSE | X | AMERICA | CAMPO TOMBENSE |
05-02- 4ªf | 013 | 21:00 | ATLETICO | X | TOMBENSE | ARENA INDEPENDENCIA |
014 | 21:00 | CRUZEIRO | X | VILLA NOVA | MINEIRÃO | |
015 | 19:30 | CALDENSE | X | NACIONAL | RONALDÃO | |
016 | 20:30 | GUARANI | X | MINAS | FARIÃO | |
017 | 20:00 | U.R.T. | X | TUPI | ZAMA MACIEL |
08-02- S | 018 | 17:00 | TUPI | X | ATLETICO | RAD. MARIO HELENIO |
09-02- D | 019 | 10:00 | NACIONAL | X | GUARANI | SOARES AZEVEDO |
020 | 17:00 | VILLA NOVA | X | U.R.T. | CASTOR CIFUENTES | |
021 | 17:00 | TOMBENSE | X | CALDENSE | CAMPO TOMBENSE | |
022 | 17:00 | MINAS | X | BOA | ARENA DO JACARÉ | |
023 | 17:00 | CRUZEIRO | X | AMERICA | MINEIRÃO |
12-02- 4ªf | 024 | 20:30 | AMERICA | X | U.R.T. | ARENA INDEPENDENCIA |
025 | 20:00 | TOMBENSE | X | GUARANI | CAMPO TOMBENSE |
15-02 – S | 026 | 17:00 | CALDENSE | X | TUPI | RONALDÃO |
16-02- D | 027 | 16:00 | ATLETICO | X | CRUZEIRO | ARENA INDEPENDENCIA |
028 | 16:00 | MINAS | X | AMERICA | ARENA DO JACARÉ | |
029 | 16:00 | VILLA NOVA | X | TOMBENSE | CASTOR CIFUENTES | |
030 | 16:00 | GUARANI | X | U.R.T. | FARIÃO | |
031 | 16:00 | BOA | X | NACIONAL | DILZON MELO |
19-02- 4ªf | 032 | 21:00 | CRUZEIRO | X | GUARANI | MINEIRÃO |
033 | 20:30 | TUPI | X | VILLA NOVA | RAD. MARIO HELENIO | |
034 | 20:00 | U.R.T. | X | ATLETICO | ZAMA MACIEL | |
035 | 20:00 | TOMBENSE | X | BOA | CAMPO TOMBENSE | |
036 | 20:00 | NACIONAL | X | MINAS | SOARES AZEVEDO |
22-02- S | 037 | 16:00 | CALDENSE | X | VILLA NOVA | RONALDÃO |
038 | 16:00 | TUPI | X | NACIONAL | RAD. MARIO HELENIO | |
23-02- D | 039 | 16:00 | ATLETICO | X | AMERICA | ARENA INDEPENDENCIA |
040 | 16:00 | BOA | X | CRUZEIRO | DILZON MELO |
26-02- 4ªf | 041 | 20:00 | MINAS | X | CALDENSE | ARENA DO JACARÉ |
042 | 21:00 | AMERICA | X | BOA | ARENA INDEPENDENCIA |
01-03- S | 043 | 16:00 | CRUZEIRO | X | MINAS | MINEIRÃO |
044 | 16:00 | VILLA NOVA | X | ATLETICO | CASTOR CIFUENTES | |
045 | 16:00 | TOMBENSE | X | TUPI | CAMPO TOMBENSE | |
046 | 16:00 | BOA | X | GUARANI | DILZON MELO | |
047 | 16:00 | AMERICA | X | NACIONAL | ARENA INDEPENDENCIA | |
048 | 16:00 | CALDENSE | X | U.R.T. | RONALDÃO |
05-03- 4ªf | 049 | 20:00 | NACIONAL | X | CRUZEIRO | SOARES AZEVEDO |
050 | 20:00 | U.R.T. | X | TOMBENSE | ZAMA MACIEL | |
051 | 20:30 | GUARANI | X | AMERICA | FARIÃO | |
052 | 20:30 | VILLA NOVA | X | MINAS | CASTOR CIFUENTES | |
053 | 20:30 | TUPI | X | BOA | RAD. MARIO HELENIO | |
054 | 21:00 | ATLETICO | X | CALDENSE | ARENA INDEPENDENCIA |
09-03- D | 055 | 16:00 | NACIONAL | X | U.R.T. | SOARES AZEVEDO |
056 | 16:00 | GUARANI | X | ATLETICO | FARIÃO | |
057 | 16:00 | CRUZEIRO | X | TUPI | MINEIRÃO | |
058 | 16:00 | MINAS | X | TOMBENSE | ARENA DO JACARÉ | |
059 | 16:00 | BOA | X | CALDENSE | DILZON MELO | |
060 | 16:00 | AMERICA | X | VILLA NOVA | ARENA INDEPENDENCIA |
16-03- D | 061 | 16:00 | ATLETICO | X | BOA | ARENA INDEPENDENCIA |
062 | 16:00 | TOMBENSE | X | CRUZEIRO | CAMPO TOMBENSE | |
063 | 16:00 | U.R.T. | X | MINAS | ZAMA MACIEL | |
064 | 16:00 | VILLA NOVA | X | NACIONAL | CASTOR CIFUENTES | |
065 | 16:00 | TUPI | X | GUARANI | RAD. MARIO HELENIO | |
066 | 16:00 | CALDENSE | X | AMERICA | RONALDÃO |
OBS. A manutenção dos estádios acima depende do cumprimento das exigências constantes no regulamento da competição e demais normas em vigor.