5ª Rodada Classificação
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Internacional-RS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 73,3 |
2º | Cruzeiro-MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 66,7 |
3º | Grêmio-RS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
4º | Goiás-GO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66,7 |
5º | Fluminense-RJ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 60,0 |
6º | Palmeiras-SP | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 60,0 |
7º | São Paulo-SP | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 60,0 |
8º | Corinthians-SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 53,3 |
9º | Bahia-BA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58,3 |
10º | Sport-PE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58,3 |
11º | Atlético-MG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46,7 |
12º | Santos-SP | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40,0 |
13º | Atlético-PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33,3 |
14º | Vitória-BA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 |
15º | Botafogo-RJ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 26,7 |
16º | Flamengo-RJ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 26,7 |
17º | Criciúma-SC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 26,7 |
18º | Figueirense-SC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 20,0 |
19º | Coritiba-PR | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 20,0 |
20º | Chapecoense-SC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 13,3 |
