Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Internacional-RS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 83,3 |
2º | Fluminense-RJ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 75,0 |
3º | Corinthians-SP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66,7 |
4º | Bahia-BA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58,3 |
5º | Cruzeiro-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 58,3 |
6º | Sport-PE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58,3 |
7º | Grêmio-RS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58,3 |
8º | Goiás-GO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 58,3 |
9º | Palmeiras-SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50,0 |
10º | São Paulo-SP | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 50,0 |
11º | Santos-SP | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50,0 |
12º | Vitória-BA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,7 |
13º | Botafogo-RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 33,3 |
14º | Atlético-PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,3 |
15º | Atlético-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3 |
16º | Flamengo-RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 |
17º | Criciúma-SC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 25,0 |
18º | Coritiba-PR | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25,0 |
19º | Chapecoense-SC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8,3 |
20º | Figueirense-SC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0,0 |
