

1ª Rodada
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
1º | Fluminense-RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 |
2º | São Paulo-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 |
3º | Cruzeiro-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
4º | Palmeiras-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
5º | Atlético-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
6º | Internacional-RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
7º | Santos-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
8º | Sport-PE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
9º | Atlético-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
10º | Chapecoense-SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
11º | Corinthians-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
12º | Coritiba-PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
13º | Flamengo-RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
14º | Goiás-GO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
15º | Bahia-BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
16º | Criciúma-SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,0 |
17º | Grêmio-RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
18º | Vitória-BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
19º | Botafogo-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 |
20º | Figueirense-SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,0 |
