
Data da Cotação: 01/07/2025
Data da publicação: 02/07/2025
Por: Mariana Tiso, Equipe Positiva
Segundo a Cocatrel:
CLASSIFICAÇÃO | CATAÇÃO | PREÇO (R$) |
---|---|---|
COC 01 | 10% | 1.845,00 |
COC 02 | 10% | 1.835,00 |
COC 03 | 10% | 1.825,00 |
COC 04 | 10% | 1.815,00 |
COC 05 | 10% | 1.775,00 |
COC 06 | 10% | 1.607,00 |
COC 07 | 10% | 1.605,00 |
COC 08 | 10% | 1.590,00 |
COC 09 | 10% | 1.512,00 |
COC 10 | 10% | 1.477,00 |
COC 11 | 10% | 1.205,00 |
COC 12 | 10% | 1.142,00 |
COC 13 | 10% | 807,00 |
COC 14 | 10% | 777,00 |
COC 15 | 10% | 682,00 |
COC 16 | 10% | 617,00 |
Segundo o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais:
PADRÃO | PREÇO (R$) |
---|---|
B/C, tipo 6, bebida dura (24/25) | 1.800,00 |
B/C, tipo 7, bebida dura (24/25) | 1.750,00 |
B/C, tipo 6, bebida riada (24/25) | 1.556,00 |
B/C, tipo 7, bebida rio (24/25) | 1.288,00 |
Mercado Futuro – BM&F
VENCIMENTO | COTAÇÃO (US$/saca 60kg) | VARIAÇÃO |
---|---|---|
SET/25 | 358,60 | (-) 12,00 |
